AI 价格变动
我们定期重新核对 AI 工具的官方定价页,并和已存的价格对比。价格、计划或促销发生变化时,会先经人工审核,再列入本页。每条记录都写明计划、变动前后的价格、核对日期,以及官方定价页链接,方便你自行确认。
只列出已审核的变动。我们自己数据的更正不算价格变动。价格为各厂商页面上显示的美元价格,核对日期之后可能已有变化。每周邮件获取变动(英文):订阅。
核对于 2026年11月4日
| 工具和计划 | 变动 | 变动前 | 变动后 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| ClickUp Unlimited | 计划下线 | $10 每用户/月,按月付费 $7 每用户/月,按年付费 | 已不再列出 | clickup.com/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
| ClickUp Core | 新增计划 | 未列出 | $12 每用户/月,按月付费 $9 每用户/月,按年付费 | clickup.com/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
| ClickUp Business | 涨价 | $19 每用户/月,按月付费 | $25 每用户/月,按月付费 | clickup.com/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
| ClickUp Business | 涨价 | $12 每用户/月,按年付费 | $17 每用户/月,按年付费 | clickup.com/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
| ClickUp Max | 新增计划 | 未列出 | $120 每用户/月,按月付费 $100 每用户/月,按年付费 | clickup.com/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
| Fathom Enterprise | 公布价格 | 未列出价格 | $35 每用户/月,按年付费 仅限年付,无月付价格。 | fathom.ai/pricing 核对于 2026年11月4日;审核于 2026年11月5日 |
核对于 2026年10月21日
| 工具和计划 | 变动 | 变动前 | 变动后 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Starter | 促销结束 | $1 首月(促销) | 促销已不再列出 标价未变:$6/月。 | elevenlabs.io/pricing 核对于 2026年10月21日 |
| Krea Basic | 新增计划 | 未列出 | $9/月,按月付费 未记录年付价格。 | krea.ai/pricing 核对于 2026年10月21日 |
我们如何核对价格:方法说明。